
| Tipo | Grado | Estándar | Tamaño (mm) | Condiciones de entrega | ||
| Espesor | Ancho | Largura | ||||
| Placa y lámina de acero inoxidable en frío | 301 | ASTM A240/A240M ASME SA-240/SA-240M |
0.3~3.0 |
1000/1219 | 1000/2438/Hoja | Decapado ácido |
| 304,304L | ||||||
| 316,316L | ||||||
| 316Ti | ||||||
| 410S | Sábana | Decapado de recocido | ||||
| 410 | Sábana | |||||
| 430 | 2000/2438/Hoja | |||||
| SUS301 | JIS G 4305 | 1000/2438/Hoja | Decapado ácido | |||
| SUS304,SUS304L | ||||||
| SUS316,SUS316L | ||||||
| SUS316Ti | ||||||
| SUS321 | ||||||
| SUS410S | Sábana | Decapado de recocido | ||||
| SUS410,SUS420J1, SUS420J2 |
Sábana | |||||
| SUS430 | 2000/2438/Hoja | |||||
| SUH409L | 1000-1250 | Sábana | ||||
| X10CrNi8-8(1.4310) | EN 10028-7 EN 10088-2 |
1000/1219 | 1000/2438/Hoja | Decapado ácido | ||
| X5CrNi18-10(1.4310) | ||||||
| X2CrNi18-9(1.4307) | ||||||
| X5CrNiMo17-12-2(1.4401) | ||||||
| X2CrNiMo17-12-2(1.4404) | ||||||
| X6CrNiMoTi17-12-2(1.4571) | ||||||
| X6CrNiTi18-10(1.4541) | Sábana | Decapado de recocido | ||||
| X6Cr13(1.4000) | Sábana | |||||
| X12Cr13(1.4006) X20Cr13(1.4021) X30Cr13(1.4028) |
2000/2438/Hoja | |||||
| X6cR17(1.4016) | 1000/2438/Hoja | |||||
| X2CrTi12(1.4512) | 1000-1250 | Sábana | ||||
| Tipo | Grado | Estándar | Tamaño (mm) | Condiciones de entrega | ||
| Espesor | Ancho | Largura | ||||
| Placas/láminas de acero inoxidable calientes | 301 | ASTM A240/A240M ASME SA-240/SA-240M |
3.0~14.0 | 1000/1219 > 1500 ~ 2000 |
Hoja/Máx. 6m | Decapado ácido |
| 304,304L | ||||||
| 316,316L | ||||||
| 316Ti | ||||||
| 410S | 3.0~8.0 | Sábana |
Decapado de recocido | |||
| 410 | 3.0~14.0 | |||||
| 405 | 2.5~6.0 | 1000~1500 | ||||
| 430 | 2.5~7.0 | 1000~1250 | ||||
| SUS301 | JIS G 4304 |
3.0~14.0 | 1000/1219 > 1500 ~ 2000 |
Hoja/Máx. 6m | Decapado ácido | |
| SUS304,SUS304L | ||||||
| SUS316,SUS316L | ||||||
| SUS316Ti | ||||||
| SUS321 | ||||||
| SUS410S | 3.0~8.0 | 1000~1250 | Sábana | Decapado de recocido | ||
| SUS410,SUS420J1, SUS420J2 |
3.0~14.0 | |||||
| SUS430 | 2.5~7.0 | |||||
| SUS405 | 2.0~6.0 | 1000~1500 | ||||
| X10CrNi8-8(1.4310) | EN 10028-7 EN 10088-2 |
3.0~14.0 | 1000/1219 > 1500 ~ 2000 |
Hoja/Máx. 6m | Decapado ácido | |
| X5CrNi18-10(1.4310) | ||||||
| X2CrNi18-9(1.4307) | ||||||
| X5CrNiMo17-12-2(1.4401) | ||||||
| X2CrNiMo17-12-2(1.4404) | ||||||
| X6CrNiMoTi17-12-2(1.4571) | ||||||
| X6CrNiTi18-10(1.4541) | ||||||
| X6Cr13(1.4000) | 3.0~8.0 | 1000~1250 | Sábana | Decapado de recocido | ||
| X12Cr13(1.4006) X20Cr13(1.4021) X30Cr13(1.4028) |
3.0~14.0 | |||||
| X6cR17(1.4016) | 2.5~7.0 | |||||
| X6CrA113(1.4002) | EN 10088-2 | 2.0~6.0 | 1000~1500 | |||
| Tipo | Grado | Estándar | Tamaño (mm) | Condiciones de entrega | ||
| Espesor | Ancho | Largura | ||||
| Placa mediana de acero inoxidable | 304,304L | ASTM A240/A240M ASME SA-240/SA-240M |
10~50 | 1500~3000 | 4000~10000 | Decapado ácido |
| 316,316L | ||||||
| 316Ti | 10~40 | 1500~2000 | ||||
| SUS304,SUS304L | JIS G 4304 |
10~50 | 1500~3000 | |||
| SUS316,SUS316L | ||||||
| SUS316Ti | 10~40 | 1500~2000 | ||||
| SUS321 | 10~50 | 1500~3000 | ||||
| X5CrNi18-10(1.4310) | EN 10028-7 EN 10088-2 |
|||||
| X2CrNi18-9(1.4307) | ||||||
| X5CrNiMo17-12-2(1.4401) | ||||||
| X2CrNiMo17-12-2(1.4404) | ||||||
| X6CrNiMoTi17-12-2(1.4571) | 10~40 | 1500~2000 | ||||
| X6CrNiTi18-10(1.4541) | 10~50 | 1500~3000 | ||||