Espesor de la pared: 6,3 ~ 50,8 mm.
Grado de acero:
(1)Acero para tuberías: L245 / B ~ L690 / X100;
(2)Acero al carbono: Q235 ~ Q460, C60, C65, etc.
Norma ejecutiva: GB/T 9711-2017, API SPEC 5L (46 edición), GB/T 3091-2015, SY/T 5037-2018, ASTM A671, ASTM A672 y otras normas nacionales y extranjeras de productos similares y otras normas superiores de tubería de soldadura.
Tabla de rango de rango de diámetro exterior nominal y espesor de pared nominal del producto:
Nominal mm | |||||||||||||||||||||||
en | 7.1 | 9.53 | 14.3 | 19.1 | 25.4 | 31.8 | 38.1 | 44.5 | 50.8 | ||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
457 | 508 | 529 | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
660 | 711 | 720 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||
864 | 914 | 920 | |||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||
1067 | 1219 | 1220 | 1321 | 1420 | |||||||||||||||||||
56 |