Nombre | Estándar | Grado | Tamaño |
Tubos industriales de acero inoxidable | ASTM A312, A358, A778, JIS G3459 | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TP | OD: 1/4 "~ 40" WT: SCH5S~SCH80S |
Tubos para calderas e intercambiadores de calor, tubos de servicio general | ASTM A249, A269, JIS G3463 | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TB | OD: 15,9 ~ 139,8 mm WT: 1.6 ~ 5.0mm |
Tubos mecánicos y estructurales | ASTM A554, JIS G3446 | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grado 201, 202 según el SUS304OD estándar del molino: 7,9 ~ 152,4 mm WT: 0,5 ~ 6,5 mm |
OD: 7,9 ~ 152,4 mm WT: 0,5 ~ 6,5 mm |
Tubos cuadrados | ASTM A554 | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grado 201, 202 según el STD del molino | OD: 12,7 x 12,7 ~ 150x150 mm WT: 0,7 ~ 6,5 mm |
Tubos rectangulares | ASTM A554 | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grado 201, 202 según el STD del molino | OD: 10x20~100x200mm WT: 0,7 ~ 6,5 mm |
Tubos sanitarios | ASTM A270, JIS G3447 | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TBS | OD: 25,4 ~ 165,2 mm WT: 0,8 ~ 3,05 mm |
Tubos de gran calibre para tuberías ordinarias | JIS G3448 | SUS304TPD | OD: 15,88 ~ 318,5 mm WT: 0.8 ~ 3.0mm |
Tubos de gran diámetro | JIS G3468 | SUS304TPY | OD: 14 "~ 40" WT: SCH5S~SCH40S |
