Nombre | Estándar | Grado | Tamaño |
Tubos industriales de acero inoxidable | ASTM A312, A358, A778, JIS G3459 | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TP | OD: 1/4 "~ 40" PESO: SCH5S ~ SCH80S |
Tubos para caldera e intercambiador de calor, tubos de servicio general | ASTM A249, A269, JIS G3463 | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TB | OD: 15.9 ~ 139.8mm PESO: 1.6 ~ 5.0 mm |
Tubos mecánicos y estructurales | ASTM A554, JIS G3446 | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grado 201, 202 según el SUS304OD STD del molino: 7.9 ~ 152.4 mm PESO: 0.5 ~ 6.5 mm |
OD: 7.9 ~ 152.4mm PESO: 0.5 ~ 6.5 mm |
Tubos cuadrados | ASTM A554 | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grado 201, 202 según el STD de la fábrica | OD: 12.7x12.7 ~ 150x150mm PESO: 0.7 ~ 6.5mm |
Tubos rectangulares | ASTM A554 | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grado 201, 202 según el STD de la fábrica | OD: 10x20 ~ 100x200 mm PESO: 0.7 ~ 6.5mm |
Tubería sanitaria | ASTM A270, JIS G3447 | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TBS | OD: 25.4 ~ 165.2mm PESO: 0.8 ~ 3.05 mm |
Tubos de gran calibre para tuberías ordinarias | JIS G3448 | SUS304TPD | OD: 15.88 ~ 318.5mm PESO: 0.8 ~ 3.0 mm |
Tubos de gran diámetro | JIS G3468 | SUS304TPY | OD: 14 "~ 40" PESO: SCH5S ~ SCH40S |
